Monatswerte der Klimastation Bernau
Monatssummen des Niederschlags in mm
Jahr |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
Summe Jahr |
2009 | | 23,1 | 40,4 | 0,7 | 103,3 | 60,8 | 65,1 | 22,8 | 40,7 | 72,1 | 68,2 | 40,4 | 537,6 |
2010 | 6,7 | 10,9 | 43,0 | 23,3 | 110,7 | 7,4 | 45,6 | 93,4 | 85,5 | 14,1 | 79,2 | 28,3 | 548,1 |
2011 | 25,7 | 31,4 | 21,2 | 39,0 | 23,5 | 66,5 | 228,1 | 59,1 | 47,8 | 30,6 | 2,1 | 58,3 | 633,3 |
2012 | 50,8 | 30,1 | 10,9 | 26,1 | 28,9 | 73,9 | 121,9 | 49,6 | 27,7 | 36,9 | 36,6 | 25,0 | 518,4 |
2013 | 42,6 | 19,5 | 10,5 | 21,7 | 62,5 | 67,5 | 19,9 | 85,7 | 48,0 | 42,1 | 45,9 | 28,7 | 494,6 |
2014 | 21,9 | 7,1 | 29,1 | 25,0 | 77,3 | 43,1 | 54,3 | 29,5 | 30,7 | 48,0 | 4,3 | 44,9 | 415,2 |
2015 | 57,7 | 5,1 | 30,3 | 15,9 | 19,4 | 47,8 | 64,1 | 35,8 | 28,8 | 63,2 | 42,9 | 25,1 | 436,1 |
2016 | 26,4 | 37,0 | 21,7 | 21,7 | 9,6 | 65,8 | 45,5 | 30,3 | 15,5 | 37,6 | 26,7 | 36,5 | 374,3 |
2017 | 21,2 | 23,4 | 34,2 | 22,5 | 26,6 | 95,1 | 125,0 | 59,5 | 10,9 | 88,9 | 71,0 | 38,4 | 616,7 |
2018 | 52,5 | 1,6 | 33,7 | 28,2 | 33,1 | 17,8 | 111,1 | 4,4 | 17,9 | 21,2 | 15,4 | 40,3 | 377,2 |
2019 | 28,3 | 15,8 | 49,0 | 18,0 | 34,8 | 87,1 | 56,3 | 17,4 | 49,8 | 49,8 | 32,5 | 30,8 | 469,6 |
2020 | 49,6 | 103,7 | 44,0 | 9,9 | 50,0 | 74,6 | 49,3 | 112,9 | 88,6 | 92,4 | 19,9 | 28,6 | 723,5 |
2021 | 38,6 | 37,3 | 40,8 | 32,4 | 80,0 | 56,3 | 108,9 | 108,2 | 31,4 | 22,1 | 81,8 | 48,7 | 686,5 |
2022 | 40,2 | 74,4 | 0,2 | 37,8 | 29,8 | 50,9 | 37,7 | 60,1 | 84,2 | 38,0 | 11,5 | 57,1 | 521,9 |
2023 | 90,4 | 51,0 | 101,6 | 60,0 | 15,9 | 104,2 | 70,6 | 101,0 | 28,8 | 134,3 | 82,4 | 132,1 | 972,3 |
2024 | 62,5 | 97,3 | 37,9 | 51,2 | 43,6 | 74,9 | 105,0 | 76,9 | 48,3 | 44,0 | 68,2 | 30,1 | 739,9 |
2025 | |