INFO | ![]() |
LAGE | ![]() |
SATZUNG | ![]() |
Unterhaltungsplan | ![]() |
PROJEKTE | ![]() |
GEK PANKE | |
Beteiligung | |
Dransemündung | |
Hesselwiese | |
Teufelspfuhl | |
DOWNLOADS | ![]() |
TERMINE | ![]() |
STELLENANGEBOTE | ![]() |
KONTAKT | ![]() |
![]() | |
Klima Bernau |
|
AKTUELL | ![]() |
KLIMAGRÖßEN | ![]() |
TAGESWERTE | ![]() |
MONATSWERTE | ![]() |
WINDROSE | ![]() |
STATIONSDATEN | ![]() |
Werte 14:45 Uhr |
|
Temperatur 3,8 °C
![]() |
|
Niederschlag 0 mm
|
|
Luftdruck 1030,6 hPa
![]() |
|
Wind 3,9 m/s
![]() |
|
Windrichtung
O
|
|
![]() |
|
Impressum | ![]() |
Datenschutz | ![]() |
Barrierefreiheit | ![]() |